Каталог твердотільних та напівтвердотільних літій-полімерних елементів (pouch cells) із рекордною питомою енергією — від 250 до 550 Вт·год/кг. Ці елементи забезпечують більше енергії за меншої ваги, підвищену безпеку й тривалий ресурс, що робить їх оптимальними для дронів, eVTOL, важких вантажних безпілотників, робототехніки та електротранспорту.
Оберіть категорію за питомою енергією й типом хімії, щоб підібрати елемент під свою задачу — за ємністю, розміром, напругою та струмом розряду.
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP1183190-AF500XL 60000 мА·год | 60000 мА·год (60 А·год) | 11*83*190 мм | 455 г | 3.8 В | 4.35 В | 2-3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP5074174-AF500XL 22000 мА·год | 22000 мА·год (22 А·год) | 5*74*174 мм | 170 г | 3.8 В | 4.35 В | 3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP5544140-AF470XL 11500 мА·год | 11500 мА·год (11.5 А·год) | 5.5*44*140 мм | 93 г | 3.8 В | 4.35 В | 3C | 5C | 470 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP6074174-AF530XL 28000 мА·год | 28000 мА·год (28 А·год) | 6*74*174 мм | 200 г | 3.8 В | 4.5 В | 3C | 5C | 532 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP6260160-AF530XL 21000 мА·год | 21000 мА·год (21 А·год) | 6.2*60*160 мм | 150 г | 3.8 В | 4.5 В | 3C | 5C | 532 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP704174-AF500XL 33000 мА·год | 33000 мА·год (33 А·год) | 7*74*174 мм | 255 г | 3.8 В | 4.35 В | 3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7550130-AF500XL 16000 мА·год | 16000 мА·год (16 А·год) | 7.5*50*130 мм | 122 г | 3.8 В | 4.35 В | 3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8283190-AF500XL 42000 мА·год | 42000 мА·год (42 А·год) | 8.2*83*190 мм | 321 г | 3.8 В | 4.35 В | 3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8290190-AF520XL 53000 мА·год | 53000 мА·год (53 А·год) | 8.3*90*190 мм | 390 г | 3.8 В | 4.35 В | 2-3C | 5C | 520 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9274250-AF520XL 66000 мА·год | 66000 мА·год (66 А·год) | 9.2*74*250 мм | 486 г | 3.8 В | 4.35 В | 2-3C | 5C | 520 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP1188190HV-400XL 42000 мА·год | 42000 мА·год (42 А·год) | 11*88*190 мм | 400 г | 3.85 В | 4.4 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP6874174HV-400XL 18500 мА·год | 18500 мА·год (18.5 А·год) | 6.8*74*174 мм | 195 г | 3.85 В | 4.4 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85121210HV-400XL 50000 мА·год | 50000 мА·год (50 А·год) | 8.5*120*210 мм | 505 г | 3.85 В | 4.4 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85150268HV-400XL 72000 мА·год | 72000 мА·год (72 А·год) | 8.5*150*268 мм | 725 г | 3.85 В | 4.4 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8574174HV-400XL 26000 мА·год | 26000 мА·год (26 А·год) | 8.5*74*174 мм | 241 г | 3.85 В | 4.4 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP95150268HV-400XL 81000 мА·год | 81000 мА·год (81 А·год) | 9.5*150*268 мм | 810 г | 3.85 В | 4.4 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP10106210-HV 33000 мА·год | 33000 мА·год (33 А·год) | 10*106*210 мм | 495 г | 3.85 В | 4.4 В | 15C | 25C | 260 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10590190-HV 25000 мА·год | 25000 мА·год (25 А·год) | 10.5*90*190 мм | 390 г | 3.85 В | 4.4 В | 15C | 25C | 255 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1070165-HV 18000 мА·год | 18000 мА·год (18 А·год) | 10*70*165 мм | 280 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 248 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1090190-HV 22000 мА·год | 22000 мА·год (22 А·год) | 10*90*190 мм | 365 г | 3.85 В | 4.4 В | 15C | 25C | 255 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP11106210-HV 36000 мА·год | 36000 мА·год (36 А·год) | 11*106*210 мм | 540 г | 3.85 В | 4.4 В | 15C | 25C | 256 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP11150268-HV 81000 мА·год | 81000 мА·год (81 А·год) | 11*150*268 мм | 1185 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 268 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP12106210-HV 40000 мА·год | 40000 мА·год (40 А·год) | 12*106*210 мм | 589 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 268 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1289190-HV 30000 мА·год | 30000 мА·год (30 А·год) | 12*90*190 мм | 420 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 258 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1290188-HV 28000 мА·год | 28000 мА·год (28 А·год) | 12*90*188 мм | 425 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 254 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85150268-HV 50000 мА·год | 50000 мА·год (50 А·год) | 8.5*150*268 мм | 765 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 252 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP95150268-HV 72000 мА·год | 72000 мА·год (72 А·год) | 9.5*150*268 мм | 1065 г | 3.85 В | 4.4 В | 8C | 15C | 268 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP103496-SL 7300 мА·год | 7300 мА·год (7.3 А·год) | 10*34*96 мм | 60 г | 3.7 В | 4.2 В | 10C | 15C | 440 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1244125-SL 10000 мА·год | 10000 мА·год (10 А·год) | 12*44*125 мм | 130 г | 3.7 В | 4.2 В | 10C | 15C | 285 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP5944100-SL 3800 мА·год | 3800 мА·год (3.8 А·год) | 5.9*44*100 мм | 57 г | 3.8 В | 4.4 В | 15C | 30C | 254 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP755060-SL 5000 мА·год | 5000 мА·год (5 А·год) | 7.5*50*60 мм | 42 г | 3.7 В | 4.25 В | 10C | 15C | 440 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP783465-SL 2500 мА·год | 2500 мА·год (2.5 А·год) | 7.8*34*65 мм | 35 г | 3.95 В | 4.45 В | 20C | 40C | 290 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8537109-SL 5000 мА·год | 5000 мА·год (5 А·год) | 8.5*37*109 мм | 75 г | 3.85 В | 4.4 В | 10C | 15C | 250 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP10120210-400XL 60000 мА·год | 60000 мА·год (60 А·год) | 10*120*210 мм | 580 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10674174-400XL 33000 мА·год | 33000 мА·год (33 А·год) | 10.7*74*174 мм | 310 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1074174-400XL 30000 мА·год | 30000 мА·год (30 А·год) | 10*74*174 мм | 285 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1088190-400XL 40000 мА·год | 40000 мА·год (40 А·год) | 10*88*190 мм | 360 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1170170-400XL 26000 мА·год | 26000 мА·год (26 А·год) | 11*70*170 мм | 240 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1288190-400XL 43500 мА·год | 43500 мА·год (43.5 А·год) | 12*88*190 мм | 405 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7048145-400XL 11000 мА·год | 11000 мА·год (11 А·год) | 7.0*48*145 мм | 108 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7570170-400XL 18000 мА·год | 18000 мА·год (18 А·год) | 7.5*70*170 мм | 168 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7574174-400XL 22000 мА·год | 22000 мА·год (22 А·год) | 7.5*74*174 мм | 210 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP83121210-400XL 50000 мА·год | 50000 мА·год (50 А·год) | 8.1*121*210 мм | 478 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85121210-400XL 51500 мА·год | 51500 мА·год (51.5 А·год) | 8.5*121*220 мм | 485 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85150268-400XL 72000 мА·год | 72000 мА·год (72 А·год) | 8.5*150*268 мм | 668 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP95150268-400XL 81000 мА·год | 81000 мА·год (81 А·год) | 9.5*150*268 мм | 770 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9544150-400XL 15000 мА·год | 15000 мА·год (15 А·год) | 9.5*44*150 мм | 138 г | 3.7 В | 4.3 В | 5C | 10C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9588190-400XL 36000 мА·год | 36000 мА·год (36 А·год) | 9.5*88*190 мм | 326 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C | 400 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP107110300-420XL 80000 мА·год | 80000 мА·год (80 А·год) | 10.7*110*300 мм | 703 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C (10S) | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1195195-420XL 48000 мА·год | 48000 мА·год (48 А·год) | 10.8*95*195 мм | 420 г | 3.7 В | 4.3 В | 2-3C | 5C | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP12110300-420XL 86000 мА·год | 86000 мА·год (86 А·год) | 12*110*300 мм | 764 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP12118365-420XL 118000 мА·год | 118000 мА·год (118 А·год) | 12*119*365 мм | 1028 г | 3.7 В | 4.3 В | 2-3C | 5C | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP135165230-420XL 120000 мА·год | 120000 мА·год (120 А·год) | 13.5*165*230 мм | 1050 г | 3.7 В | 4.3 В | 2C | 3C (10S) | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP158118365-420XL 150000 мА·год | 150000 мА·год (150 А·год) | 15.5*119*365 мм | 1316 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C (10S) | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8296264-420XL 50000 мА·год | 50000 мА·год (50 А·год) | 8.2*96*164 мм | 445 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C (10S) | 420 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP1048145-470XL 16000 мА·год | 16000 мА·год (16 А·год) | 10*48*145 мм | 133 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10574174-470XL 37000 мА·год | 37000 мА·год (37 А·год) | 10.5*74*174 мм | 309 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 470 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1074174-470XL 30000 мА·год | 30000 мА·год (30 А·год) | 10*74*174 мм | 263 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1290195-470XL 52000 мА·год | 52000 мА·год (52 А·год) | 12*90*195 мм | 420 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP6588188-470XL 25000 мА·год | 25000 мА·год (25 А·год) | 6.5*88*188 мм | 212 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7548145-470XL 12500 мА·год | 12500 мА·год (12.5 А·год) | 7.5*48*145 мм | 102 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7574174-470XL 22000 мА·год | 22000 мА·год (22 А·год) | 7.5*74*174 мм | 196 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7874174-470XL 24000 мА·год | 24000 мА·год (24 А·год) | 7.8*74*174 мм | 200 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8074174-470XL 26000 мА·год | 26000 мА·год (26 А·год) | 8*74*174 мм | 217 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85133200-470XL 60000 мА·год | 60000 мА·год (60 А·год) | 8.5*133*200 мм | 485 г | 3.65 В | 4.3 В | 2C | 5C | 460 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP85150268-470XL 81000 мА·год | 81000 мА·год (81 А·год) | 8.5*150*268 мм | 692 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP95121220-470XL 60000 мА·год | 60000 мА·год (60 А·год) | 9.5*121*220 мм | 504 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 450 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9588190-470XL 40000 мА·год | 40000 мА·год (40 А·год) | 9.5*88*190 мм | 329 г | 3.7 В | 4.25 В | 2C | 5C | 470 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP7074174-500XL 25000 мА·год | 25000 мА·год (25 А·год) | 7*74*174 мм | 188 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8888188-500XL 40000 мА·год | 40000 мА·год (40 А·год) | 8.8*88*188 мм | 298 г | 3.7 В | 4.3 В | 3C | 5C | 500 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP1074174-320XL 27000 мА·год | 27000 мА·год (27 А·год) | 10*74*174 мм | 303 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 320 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10774174-300XL 25000 мА·год | 25000 мА·год (25 А·год) | 10*74*174 мм | 308 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 300 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1088190-320XL 35000 мА·год | 35000 мА·год (35 А·год) | 10*88*190 мм | 397 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 320 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP1090190-310XL 33000 мА·год | 33000 мА·год (33 А·год) | 10*90*190 мм | 395 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 310 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP12105210-310XL 45000 мА·год | 45000 мА·год (45 А·год) | 12*105*210 мм | 550 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 310 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP5583150-320XL 12000 мА·год | 12000 мА·год (12 А·год) | 5.5*83*190 мм | 155 г | 3.7 В | 4.25 В | 8C | 15C | 320 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7874174-280XL 16000 мА·год | 16000 мА·год (16 А·год) | 7.8*74*174 мм | 210 г | 3.7 В | 4.25 В | 8C | 15C | 280 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9574174-300XL 23000 мА·год | 23000 мА·год (23 А·год) | 9.5*74*174 мм | 277 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 300 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9574174-320XL 23000 мА·год | 23000 мА·год (23 А·год) | 9.5*74*174 мм | 254 г | 3.7 В | 4.35 В | 5C | 10C | 320 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP9890190-320XL 30000 мА·год | 30000 мА·год (30 А·год) | 9.8*90*190 мм | 350 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 320 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP10088190-350XL 33000 мА·год | 33000 мА·год (33 А·год) | 10.5*88*190 мм | 350 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 349 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10150268-350XL 81000 мА·год | 81000 мА·год (81 А·год) | 10*150*268 мм | 860 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 348 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10544145-350XL 14500 мА·год | 14500 мА·год (14.5 А·год) | 10.5*44*145 мм | 152 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 353 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10574174-350XL 30000 мА·год | 30000 мА·год (30 А·год) | 10.5*74*174 мм | 305 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 358 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP10788197-350XL 36000 мА·год | 36000 мА·год (36 А·год) | 10.7*88*197 мм | 384 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 347 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP11088190-350XL 40000 мА·год | 40000 мА·год (40 А·год) | 11*88*190 мм | 405 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 358 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP11120210-350XL 60000 мА·год | 60000 мА·год (60 А·год) | 11*121*210 мм | 640 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 350 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP65150268-350XL 50000 мА·год | 50000 мА·год (50 А·год) | 6.5*150*168 мм | 529 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 350 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP6560155-350XL 13000 мА·год | 13000 мА·год (13 А·год) | 6.5*60*155 мм | 130 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 350 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7474170-350XL 18000 мА·год | 18000 мА·год (18 А·год) | 7.5*74*170 мм | 200 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 335 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7674175-350XL 20000 мА·год | 20000 мА·год (20 А·год) | 7.6*75*175 мм | 219 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 338 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP7860155-350XL 15000 мА·год | 15000 мА·год (15 А·год) | 7.8*60*155 мм | 160 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 348 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8048145-350XL 11000 мА·год | 11000 мА·год (11 А·год) | 8*48*145 мм | 118 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 340 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP8574174-350XL 23000 мА·год | 23000 мА·год (23 А·год) | 8.5*74*174 мм | 237 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 343 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP89150268-350XL 72000 мА·год | 72000 мА·год (72 А·год) | 8.9*150*268 мм | 770 г | 3.7 В | 4.25 В | 3C | 5C | 348 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Акумулятор RP95148110-350XL 25000 мА·год | 25000 мА·год (25 А·год) | 9.5*148*110 мм | 245 г | 3.7 В | 4.25 В | 5C | 10C | 350 Вт·год/кг | Детальніше → |
| Модель | Ємність | Розмір (В×Ш×Д) | Вага | Напруга | Заряд до | Трив. розряд | Пік. розряд | Питома енергія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор RP11160228-HV 66000 мА·год | 66000 мА·год (66 А·год) | 11*162*228 мм | 900 г | 3.95 В | 4.45 В | 3C | 5C | 298 Вт·год/кг | Детальніше → |
Модельний ряд охоплює кілька серій: високоенергетичні напівтвердотільні елементи 400–500 Вт·год/кг для максимальної автономності, безанодні (anode-free) елементи 500–550 Вт·год/кг, високовольтні твердотільні 3.85–4.4 В, а також високострумові серії 350 Вт·год/кг та елементи з ресурсом понад 1200 циклів. Для кожного елемента вказано ємність, габарити, вагу, номінальну напругу, напругу заряду, тривалий і піковий струм розряду та питому енергію.
Формат pouch дозволяє гнучко компонувати батарейні збірки під конкретний форм-фактор пристрою. Такі елементи застосовують там, де критичні мала вага й велика ємність: у безпілотній авіації, eVTOL-апаратах, промислових і сільськогосподарських дронах, робототехніці, легкому електротранспорті та резервних системах живлення.